<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.kingmaxyang.cn</title>
	<atom:link href="http://www.kingmaxyang.cn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kingmaxyang.cn</link>
	<description>不能不说的秘密</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 00:12:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-beta1-16732</generator>
		<item>
		<title>热议图吧</title>
		<link>http://www.kingmaxyang.cn/2012/04/28/%e7%83%ad%e8%ae%ae%e5%9b%be%e5%90%a7/</link>
		<comments>http://www.kingmaxyang.cn/2012/04/28/%e7%83%ad%e8%ae%ae%e5%9b%be%e5%90%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 00:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kingmaxyang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kingmaxyang.cn/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[每一次漂亮的事件营销活动都有他的不可重现性，下一次你想抄他的时候，就已经不灵了。为什么呢？因为消费者只会对第一次打破常规的事件产生兴趣。因此他们成功的唯一相同之处就是，他们均是业界内第一次发生重大突破的行为。 图吧这次的突破有两个因素，缺一不可。第一是近乎真实的心理式的产品描述，让消费者强烈产生兴趣和共鸣。第二是突破性的超低定价。对于业内领先的“凯立德”、“高德”动辙过百的定价而言，6块钱让大部分人豪不犹豫就买了。一般人会这么想，如果他不好用，甚至我用不上，我只是损失了6元；但如果他好用，碰巧我又经常用，那我就赚了94元。（假设业内均价为100元）所以，实在是值。 对于我而言，我本来在手机导航领域，用Google Map就够了，我习惯了开车时自己盯着地图上的东南西北和软件建议的路线，而不是只靠听着并不聪明的机器完全指挥着我怎么行走。但Google Map有个不足的地方，就是一到了没有手机网络的地方就歇菜了。图吧刚好弥补了这一缺陷，而我前天试用了一下，也确实感觉可以。唯一麻烦的就是下载完基础地图后，占用了我手机1G多的储存空间，着实让我删了几个游戏才装得下。 下一步图吧会怎么走?我猜可能他们自己都未想好。低价占领市场后，获得口碑，再提价？还是发现利润曲线的驼峰就在0.99美元这个点上，索性就一直0.99下去了？我想这会把凯立德和高德一起逼下来的，这样可能会导致恶性低价竞争，不利于行业的发展的。对我个人意见，我认为百元的定价是太高了，大部分可有可无的人不会考虑，而6元又确实太低了一点，30-50是一个比较理想的区间。 今天再想找回两天前图吧那段“热泪盈眶”的程序员心声描述，发现他们改了。只好转向微博，寻找那张原图。共纪念之。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kingmaxyang.cn/2012/04/28/%e7%83%ad%e8%ae%ae%e5%9b%be%e5%90%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>从字体渲染看苹果与微软的文化差异</title>
		<link>http://www.kingmaxyang.cn/2012/04/14/%e4%bb%8e%e5%ad%97%e4%bd%93%e6%b8%b2%e6%9f%93%e7%9c%8b%e8%8b%b9%e6%9e%9c%e4%b8%8e%e5%be%ae%e8%bd%af%e7%9a%84%e6%96%87%e5%8c%96%e5%b7%ae%e5%bc%82/</link>
		<comments>http://www.kingmaxyang.cn/2012/04/14/%e4%bb%8e%e5%ad%97%e4%bd%93%e6%b8%b2%e6%9f%93%e7%9c%8b%e8%8b%b9%e6%9e%9c%e4%b8%8e%e5%be%ae%e8%bd%af%e7%9a%84%e6%96%87%e5%8c%96%e5%b7%ae%e5%bc%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 09:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kingmaxyang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kingmaxyang.cn/2012/04/14/%e4%bb%8e%e5%ad%97%e4%bd%93%e6%b8%b2%e6%9f%93%e7%9c%8b%e8%8b%b9%e6%9e%9c%e4%b8%8e%e5%be%ae%e8%bd%af%e7%9a%84%e6%96%87%e5%8c%96%e5%b7%ae%e5%bc%82/</guid>
		<description><![CDATA[非常惭愧，我前天看「Joel谈软件」才知道，苹果和微软在字体渲染技术上的思路有本质上的不同。微软会将所有字体进行珊格化处理，而不惜字体位置产生的变化，这是为什么Windows的字体显示更明晰，更适合屏幕阅读；而苹果则以忠于原字体设计者为首要原则，屏幕上的苹果字体虽然有毛茸茸的感觉，但只要像素足够高会越接近出版物。这是为什么苹果会被誉为更适合设计师和出版业，因为它在屏幕上的表现更接近于真实的出版效果，而不是因为它漂亮。而Windows是会为了屏幕的阅读清晰效果而牺牲字体和原设计的接近度，这是为什么Windows下各种字体的差异不明显，然后Web开发只能用一种字体和一种字体大小（因为其他都不好看）的原因。 两种思路，没有对错，这是实用主义（微软）和理想主义（苹果）的分歧。在十年前，屏幕分辨率还很低的时候，微软这一招似乎更加让使用者受惠。但今天iPhone、iPad的Retina高分屏的普及，谁能不承认苹果拥有更佳的显示效果？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kingmaxyang.cn/2012/04/14/%e4%bb%8e%e5%ad%97%e4%bd%93%e6%b8%b2%e6%9f%93%e7%9c%8b%e8%8b%b9%e6%9e%9c%e4%b8%8e%e5%be%ae%e8%bd%af%e7%9a%84%e6%96%87%e5%8c%96%e5%b7%ae%e5%bc%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>测试杂志功能</title>
		<link>http://www.kingmaxyang.cn/2012/04/06/%e6%b5%8b%e8%af%95%e6%9d%82%e5%bf%97%e5%8a%9f%e8%83%bd/</link>
		<comments>http://www.kingmaxyang.cn/2012/04/06/%e6%b5%8b%e8%af%95%e6%9d%82%e5%bf%97%e5%8a%9f%e8%83%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kingmaxyang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kingmaxyang.cn/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[spring look by soulsoulsu featuring scalloped shorts Blazer$130&#160;-&#160;topshop.com Cheap Monday denim skinny jeans€50&#160;-&#160;welikefashion.com Lipsy scalloped shortslipsy.co.uk Tai platform wedge shoes$60&#160;-&#160;modcloth.com Juicy Couture fancy handbag$158&#160;-&#160;juicycouture.com Chanel braceletfashion.1stdibs.com Beauty product$5&#160;-&#160;angelfacebotanicals.com Vector Clipart of British red phone booth &#8211; Vector illustration of&#8230;$10&#160;-&#160;canstockphoto.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kingmaxyang.cn/2012/04/06/%e6%b5%8b%e8%af%95%e6%9d%82%e5%bf%97%e5%8a%9f%e8%83%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神奇的PHP</title>
		<link>http://www.kingmaxyang.cn/2012/02/21/%e7%a5%9e%e5%a5%87%e7%9a%84php/</link>
		<comments>http://www.kingmaxyang.cn/2012/02/21/%e7%a5%9e%e5%a5%87%e7%9a%84php/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kingmaxyang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kingmaxyang.cn/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[PHP自带有get_object_vars函数，非常强大，可以将一个对象里的可见属性(Public)转换为数组。这个函数对于一些“历史遗留”的非面向对象程序的适应非常好。 但有一点非常苦恼的是，如果在类里面的代码调用这个get_object_vars，会将所有这个类里面所有可见的属性（包括了public、protected、private三种）都转换到数组，这是我不希望的。究其原因，应该是在类里面的可见度高了。如何解决这个问题？ 今天搜索了一下，发现一个鬼佬写了一个强大而又精焊的方法内置在类里面，不由感慨“神奇的PHP”。非常好用，特此分享。 原文：http://www.vancelucas.com/blog/get-only-public-class-properties-for-current-class-in-php/ PHP provides two built-in functions to retrieve properties of a given class –get_object_vars and get_class_vars. Both these functions behave the same exact way, one taking an object as a variable and the other taking a string class name. The tricky thing about the two functions is that they behave differently depending on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kingmaxyang.cn/2012/02/21/%e7%a5%9e%e5%a5%87%e7%9a%84php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我开始理解</title>
		<link>http://www.kingmaxyang.cn/2012/01/25/%e6%88%91%e5%bc%80%e5%a7%8b%e7%90%86%e8%a7%a3/</link>
		<comments>http://www.kingmaxyang.cn/2012/01/25/%e6%88%91%e5%bc%80%e5%a7%8b%e7%90%86%e8%a7%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kingmaxyang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Can't Unsay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kingmaxyang.cn/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[我开始理解为什么Google、Facebook、Youtube、Tweeter这些世界互联网巨头，被中国封杀多年，依然不想办法解决或者妥协。他们不是不重视中国市场，而是在鬼佬的价值观里面，赚钱和商业利益不是放在第一位的。他们先要做自己认为正确的，自己喜欢的，认为对社会和大众有价值的事情，其次才是考虑商业利益。因此他们宁可放弃中国这个拥有5亿网民（可能是世界网民的一办？）的巨大市场，也不向中国政府的规则妥协，而违反自己的原则。 这种想法在中国人看来是很不可理解，但在鬼佬的思维里面是很正常的。我经常在国外电子商务网站购物，有时注册的帐号会被网站封杀，原因是“买得太多”。这在中国人看来很荒诞，不是生意越多越好的吗？但是鬼佬就是这样，他认为你不是“End User”，捣乱了市场秩序。这种行为表面上像Stupid，实际上是大智若愚。正是因为“守规矩”，才让老美无论在商业还是技术领域都立于不败之地。 我以前经常会有一个疑惑，就是到底是过程重要还是结果重要。最完美当然是又能赚到钱又能做喜欢的事情。但如果只有两个选择，一是什么都不用做，直接得到一笔巨额财富，二是经过千辛万苦后才获得财富，以前我可能还会考虑，现在会豪不犹豫地选择后者。因为后者除了得到成功的标记物（财富）外，更重要的是得到了一个非常具创造感的过程。这种自我实现享受是前者不能拥有的。在这层意义上来说，二世祖其实并不幸福。 很简单的一个例子，就是比尔盖茨和乔布斯。二者的财富是差距较大的，盖茨是过1000亿（dollar），而乔布斯只有不过几十亿。但乔布斯在这几年的社会影响力却比盖茨要强，这让盖茨都感到羡慕。财富固然是一个比较客观的事业成就的标志物，但是获得成功过程中的创造感和对社会、世界造成影响的成就感，却不是财富能够带来。财富只是通往成功路后带来的其中一个产物而已，而并不是目的。只有竖立了这样的价值观，才有可能获得巨大的成功。 aricept price]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kingmaxyang.cn/2012/01/25/%e6%88%91%e5%bc%80%e5%a7%8b%e7%90%86%e8%a7%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>陈士骏传记分享</title>
		<link>http://www.kingmaxyang.cn/2012/01/24/1978/</link>
		<comments>http://www.kingmaxyang.cn/2012/01/24/1978/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kingmaxyang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Can't Unsay]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kingmaxyang.cn/2012/01/24/1978/</guid>
		<description><![CDATA[　　1999年的时候，我离开伊利诺伊来到硅谷，那时候，就发现这里有不少百万千万亿万富翁，他们明明已经很有钱了，却放弃舒适的休闲生活，他们的家里也许有十几个卧室，有人还有私人的高尔夫球场，可他们每天还是驱车来到小镇上破旧的办公室，每周一待就是80个小时，他们是为了什么？ 　　那时候，我觉得这些人疯了，按照一般人的想法，如果你拼命工作，慢慢地就能赚到钱，然后买下车子、房子，再盼着退休天天去打高尔夫球。可是当你每天去打高尔夫球，打了两个月的时候，实际上，你又会发现，你工作，是因为你喜欢工作，而不是要用它换取什么。 　　很多人跟我说，假如我有你那么多钱的话，我每天都会去想方设法地玩，而不是去工作，而我想要回答他们说，因为你们这么想，所以你们永远不会有那么多钱。钱不是目的，不要把它当目的。　　]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kingmaxyang.cn/2012/01/24/1978/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good bye 2011</title>
		<link>http://www.kingmaxyang.cn/2012/01/01/good-bye-2011/</link>
		<comments>http://www.kingmaxyang.cn/2012/01/01/good-bye-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 16:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kingmaxyang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kingmaxyang.cn/2012/01/01/good-bye-2011/</guid>
		<description><![CDATA[明年见！ 这大概是今天说得最多的一句话。回顾今年，我算是做了不可思议非常之多的事情。年初，我全力开发一个大型的ERP软件，可惜选题不好，面向餐饮和kalaOK行业，未正式应用已经感觉前景太难，加上已经启动电子商务的新项目，精力有限，最后就只做成了一个财务软件在顾客处在用至今。 美购网的正式启动应该是在三月末，当时我们就在华工租的一间民居办公，办公设备就只有几台笔记本，一台PC组装服务器。我们的启动没有热闹的鞭炮，华丽的剪彩，只有默默的开始写代码。累了，就到北湖跑两圈，或者篮球场上扔几球。至今，还挺怀念这生活。 四月，装修完毕，公司正式搬迁到科韵路，我们就从三名元老正式开始了新事业，同时开始招募美购网项目员工，组建团队。创业虽多年，但此前一直象个体户，至今日方有Teamwork的感觉。 年中，做了爸爸，确实也忙了好一会。宝宝健康成长，非常可爱。 下半年，全力以赴开始美购网项目的运营。起步基于淘宝业务，开发了一系列自己都觉得非常强大的接口。到年末的最后两个月，月营业额已经达到40万，仅在淘宝，预期有多。这中间经历了一些拆解与合并不详述。目前着眼于打好内功，优化流程，提升管理水准，做真正的代购专业网站，再进行大力推广。 2011，以前的老主顾还有找，因此我还兼顾了数个IT工程，还有若干外包业务。前提是不占用太多时间及有高性价比。在进口代购业务确立为我们的不二事业的同时，其他收入来源也暂时性地有选择的不放弃，这还让我本年的个人收入还不错。 还有，Svnchina.com也上轨道了，经历了年中一次改版，年末的一次双线服务器的搬迁。稳定胜于一切。 iPhone还掉进马桶里了，让我用了一个多月诺基亚。人是不能走回头路的，千万。 借「好爸爸车」的名义，还买了一台mazda5，7座商务进口，不超20万落地，高性价比符合我一贯作风。旧车就给我爸开了。虽然我名下汽车都两台，但我还是奉行环保原则，到迪卡农买两台自行车，一台我自己的骑车上班，一台我老婆的圣诞礼物。 今年还有很多事，感觉像过了很久，但又是过得很快。写着写着，已经是明年了。 明年见！ &#8211; 发送自我的 iPad]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kingmaxyang.cn/2012/01/01/good-bye-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 10.04 Server Apache + SVN + SSL配置</title>
		<link>http://www.kingmaxyang.cn/2011/11/16/ubuntu-10-04-server-apache-svn-ssl%e9%85%8d%e7%bd%ae/</link>
		<comments>http://www.kingmaxyang.cn/2011/11/16/ubuntu-10-04-server-apache-svn-ssl%e9%85%8d%e7%bd%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kingmaxyang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kingmaxyang.cn/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[Ubuntu 10.04 Server Apache + SVN + SSL配置 2010/12/10 14:08 一、安装准备（安装模块） #sudo apt-get install apache2 #sudo apt-get install apache2-mpm-prefork #sudo apt-get install apache2-utils #sudo apt-get install libapache2-svn #sudo apt-get install libapache2-mod-auth-pam（可选，用于PAM） #sudo apt-get install libapache2-mod-auth-sys-group（可选，用于PAM） #sudo apt-get install subversion #sudo apt-get install subversion-tools &#160; 二、SVN配置 配置前说明: 我的Subversion文件仓库放在/home/svn，并且我的项目名称是简单的“myproject”。Subversion组名字是subversion &#160; 创建Subversion的组： 典型的情况下，您应该创建一个名为“Subversion”的组来拥有文件仓库所在的目录。 &#160; #sudo addgroup subversion #sudo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kingmaxyang.cn/2011/11/16/ubuntu-10-04-server-apache-svn-ssl%e9%85%8d%e7%bd%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>服务器间大文件传输</title>
		<link>http://www.kingmaxyang.cn/2011/08/30/%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e5%99%a8%e9%97%b4%e5%a4%a7%e6%96%87%e4%bb%b6%e4%bc%a0%e8%be%93/</link>
		<comments>http://www.kingmaxyang.cn/2011/08/30/%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e5%99%a8%e9%97%b4%e5%a4%a7%e6%96%87%e4%bb%b6%e4%bc%a0%e8%be%93/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 02:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kingmaxyang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kingmaxyang.cn/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[转自：http://www.sar4.com/2010/11/21/Linux%E4%B8%8B%E5%A4%A7%E6%96%87%E4%BB%B6%E5%A4%8D%E5%88%B6.html 1,gzip+scp+gunzip server1压缩并传送: server1$ gzip -c /backup/mydb/mytable.MYD &#62; mytable.MYD.gz server1$ scp mytable.MYD.gz root@server2:/var/lib/myql/mydb/ server2解压: server2$ gunzip /var/lib/mysql/mydb/mytable.MYD.gz 2,通道+ssh server1压缩通过通道ssh传送到server2并在server2上解压 server1$ gzip -c /backup/mydb/mytable.MYD &#124; ssh root@server2 "gunzip -c - &#62; /var/lib/mysql/mydb/mytable.MYD" 3,通道+netcat server2监听12345端口: server2$ nc -l -p 12345 &#124; tar xvzf - server1传送数据: server1$ tar cvzf - /var/lib/mysql/mydb/mytable.MYD &#124; nc -q 1 server2 12345 4,rsync [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kingmaxyang.cn/2011/08/30/%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e5%99%a8%e9%97%b4%e5%a4%a7%e6%96%87%e4%bb%b6%e4%bc%a0%e8%be%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小小杨一个半月，精选部分照片</title>
		<link>http://www.kingmaxyang.cn/2011/07/24/%e5%b0%8f%e5%b0%8f%e6%9d%a8%e4%b8%80%e4%b8%aa%e5%8d%8a%e6%9c%88%ef%bc%8c%e7%b2%be%e9%80%89%e9%83%a8%e5%88%86%e7%85%a7%e7%89%87/</link>
		<comments>http://www.kingmaxyang.cn/2011/07/24/%e5%b0%8f%e5%b0%8f%e6%9d%a8%e4%b8%80%e4%b8%aa%e5%8d%8a%e6%9c%88%ef%bc%8c%e7%b2%be%e9%80%89%e9%83%a8%e5%88%86%e7%85%a7%e7%89%87/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 11:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kingmaxyang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kingmaxyang.cn/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kingmaxyang.cn/2011/07/24/%e5%b0%8f%e5%b0%8f%e6%9d%a8%e4%b8%80%e4%b8%aa%e5%8d%8a%e6%9c%88%ef%bc%8c%e7%b2%be%e9%80%89%e9%83%a8%e5%88%86%e7%85%a7%e7%89%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

